Прайс лист
№ | Стоматологическая услуга | Цена, руб. |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Комплексная консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
2 | Анестезия (обезболивающий укол) +
Аппликационная анестезия (Лидоксор -гель) |
500
100 |
3 | Лечение кариеса ( с использованием материалов из фотополимеров)
3.1. Поверхностный кариес |
2000 |
3.2. Средний кариес | 2500 | |
3.3. Глубокий кариес
3.4. Отсроченное лечение кариеса в 2 посещения |
3000
4000 |
|
4 | Лечение кариеса в стадии пятна методом “Icon”(6-8 зубов | 10000 |
5 | 5.1 Эстетическая реставрация
5.2 Реконструкция зуба 5.3 Восстановление жевательной эффективности (фотополимерный светоотверждаемый материал)
5.4.Закрытие трепанационного отверстия |
4500-6500
1000 |
6 | Эндодонтическое лечение зуба(пульпит, периодонтит, два посещения) | |
6.1 Первичное эндодонтическое лечение одноканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 1500 | |
6.2 Первичное эндодонтическое лечение двухканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 1700 | |
6.3 Первичное эндодонтическое лечение трехканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 2300 | |
6.4 Первичное эндодонтическое лечение четырехканального зуба( без стоимости пломбирования канал) | 2900 | |
6.5 Повторное эндодонтическое лечение одноканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 1700 | |
6.6 Повторное эндодонтическое лечение двухканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 2000 | |
6.7 Повторное эндодонтическое лечение трехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 2300 | |
6.8 Повторное эндодонтическое лечение четырехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 2700 | |
7 | Эндодонтическое лечение дополнительного корневого канала | 1500 |
8 | 8.1 Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного пастой (эндометазон) | 1500 |
8.2 Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного пастой (гуттаперча) | 2000 | |
8.3 Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного цементом (фосфат цемент) | 2500 | |
8.4 Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 2000 | |
8,5 Распломбировка корневых каналов двухканального зуба, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом | 2500 | |
8.6Распломбировка корневых каналов двухканального зуба ранее леченного пастой(гуттаперча) | 2500 | |
8,7 Распломбировка корневых каналов двухканального зуба, ранее леченного пастой | 2000 | |
8,8 Распломбировка корневых каналов трёхканального зуба, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом | 3500 | |
8,9 Распломбировка корневых каналов трёхканального зуба, ранее леченного пастой | 3000 | |
8.10 Распломбировка корневых каналов трёхканального зуба ранее леченного пастой (гуттаперча) | 3000 | |
8,11 Распломбировка корневых каналов четырёхканального зуба, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом | 4500 | |
8,12 Распломбировка корневых каналов четырёхканального зуба, ранее леченного пастой | 4000 | |
8.13 Распломбировка корневых каналов четырёхканального зуба, ранее леченного пастой (гуттаперча) | 4000 | |
8,14 Наложение девитализирующей пасты | 1000 | |
8,15 Ультрасанирование каналов | 1000 | |
9 | Временное пломбирование одного корневого канала(перевязка) | 1000 |
10 | Внутриканальное отбеливание | 1000 |
11 | Лечение одного канала аппаратом «Термофил» (пломбирование разогретыми штифтами) | 2500 |
12 | Анкерный штифт (армирование при крупных пломбах) | 500 |
13 | Стекловолоконный штифт (армирование при крупных пломбах) | 1000 |
14 | Коррекция пломбы | 200 |
15 | 15.1 Ультразвуковое извлечение инородного тела из корневого канала
15.2 Удаление внутриканального штифта/ вкладки
15.3 Ультразвуковое расширение (подготовка зуба под культевую вкладку) корневого канала ранее леченного зуба |
1000
1000
1000 |
16 | Дополнительная обработка каналов (протейперы,рейсы,профайлы) | 1500 |
17 | Физиотерапия аппаратом Дарсонваль (1 сеанс для снятия воспаления и болей) | 300 |
18 | Профессиональная Гигиена полости рта в 5 этапа | 3500 |
19 | Фторирование
Глубокое фторирование 1 зуба Ультразвуковая чистка 1 зуба |
1000
100 100 |
20 | Профессиональное отбеливание с применением лампы ZOOM и отбеливающего геля
Отбеливания системой Opalescence Boost 40% Отбеливание системой Opalescence Xtra 35% Отбеливание системой Opalescence Ouick 20% Отбеливание системой Opalescence Endo 35% Домашние отбеливание системой Opalescence PF Opalescence Treswhite Supreme Индивидуальная каппа для отбеливания |
20000
От 11500 До 14500 От 10000 От 1200
8500 1500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Коронка из сплава оксида циркония на имплантат с индивидуальным абатментом циркониевым | 29500 |
2 | Коронка из сплава оксида циркония на имплантат с индивидуальным абатментом титановым | 25000 |
3 | Коронка из сплава оксида циркония с керамикой на имплантат со стандартным абатментом титановым | 23000 |
4 | Металлокерамическая коронка на имплантат со стандартным абатментом | 18000 |
5 | Металлокерамическая коронка | 8000 |
6 | Металлокерамическая коронка на кобальтохромовом сплаве | 9000 |
7 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 9000 |
8 | Металлокерамическая коронка на золотосодержащем сплаве | индивидуально |
9 | Коронка из сплава оксида циркония с нанесением керамической массы | 17500 |
10 | Вкладка керамическая E max | 15500 |
11 | Безметалловая керамическая коронка E max | 15500 |
12 | Винир в 2-х вариантах | 21000 |
13 | Винир | 18500 |
14 | Коронка цельнолитая | 4500 |
15 | Коронка цельнолитая с напылением 1 ед | 5000 |
16 | Коронка пластмассовая | 3000 |
17 | Металло-защитное покрытие коронки (МЗП) | 200 |
18 | Частичный съемный протез (Германия) | 15000 |
19 | Частичный съемный протез (Vertex) | 22000 |
20 | Бюгельный съемный протез с кламмерами | 21000 |
21 | Бюгельный съемный протез с кламмерами с дублированием на огнеупорной модели (Россия) | 29000 |
22 | Бюгельный съемный протез с замковыми креплениями (Германия) | 39000 |
23 | Бюгельный съемный протез с ригельными креплениями (Германия) | 47500 |
24 | Замена втулок в БСП | 1000 |
25 | Косметический ЧСП (меньше 6 ед) | 10000 |
26 | Косметический ЧСП (1-2 ед.) | 6000 |
27 | Полный съемный протез на одну челюсть (Германия) | 18500 |
28 | Съемный протез «Нейлон» (эластичный) | 19000 |
29 | Съемный протез «Акри-Фри» на одну челюсть, Vertex (Нидерланды) | 19000 |
30 | Съемный протез с художественным моделированием (Германия) | 21000 |
31 | Перебазировка ЧСП или ПСП 1 ед | 2000 |
32 | Снятие и цементирование штампованных коронок | 500 |
33 | Снятие цельнолитых коронок и металлокерамических коронок | 500 |
34 | Извлечение внутрикорневой культевой вкладки 1 ед. | 3000 |
35 | Литая культевая штифтовая вкладка с 1 штифтом | 3000 |
36 | Литая культевая штифтовая вкладка с 2 штифтами | 3500 |
37 | Временная коронка | 1000 |
38 | Починка съемного протеза (перелом, приварка зуба, кламмера) | от 2500 |
39 | Слепок (под виниры, Emax) | 1000 |
40 | Слепок силиконовый «Speedex» | 500 |
41 | Фиксация коронки на постоянный цемент (на Fuji) 1 ед | 500 |
42 | Изготовление индивидуальной ложки для закрытого оттиска 1 ед | 2000 |
43 | Изготовление индивидуальной ложки для открытого оттиска 1 ед | 2000 |
44 | Восстановление зуба внутри-культевой вкладки из циркона 1 ед | 6500 |
45 | Временная коронка лабораторным методом | 3000 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Удаление подвижного зуба* | 2000 |
2 | Удаление постоянного зуба простое* | 2800 |
3 | Удаление постоянного зуба сложное* | 3700 |
4 | Удаление фрагмента зуба (в зависимости от сложности)* | 500-3000 |
5 | Удаление зуба мудрости сложное * | 4000-8500 |
6 | Удаление ретинированного (не прорезанного) зуба мудрости* | 8500 |
7 | Иссечение и удаление капюшона (перикоронарит)* | 2500 |
8 | Периостит (воспаление мягких тканей) * | 2500 |
9 | Резекция (удаление) верхушки корня | 4000-10000 |
10 | Снятие швов | 500 |
11 | Хирургическое лечение альвеолита* | 2500 |
12 | Дентальная имплантация (без учета стоимости коронки)
12.1 Any One (Юж. Корея) |
23500 |
12.2 Any Ridge (Юж.Корея)** |
36000 |
|
12.3 Установка Формирователя Десны (Через 3-6 месяцев после установки дентального имплантата |
5000 |
|
13 | Изготовление хирургического шаблона | 3000 |
14 | Коррекция альвеолярного отростка перед съемным протезирование в области одного зуба: – открытый
– закрытый |
2000 1500 |
15 | Синус – лифтинг (открытый, закрытый) | индивидуально |
* В стоимость удаления зуба входит:
-Кюретаж лунки зуба -Контроль послеоперационного заживления раны (антисептическая обработка лунки) -Физ. Процедура (при необходимости) ** Дентальный имплантат выбирается в зависимости от клинической ситуации и типа кости. |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
1 | Закрытый кюретаж | 500 |
2 | Открытый кюретаж | 1000 |
3 | Шов | 300 |
4 | Защитная повязка в области одного зуба | 150 |
5 | Гингивэктомия в области одного зуба | 500 |
6 | Шинирование стекловолоконной лентой в пределах одного зуба | 1000 |
7 | Медобработка зубодесневых карманов (один зуб) | 150 |
8 | Вестибулопластика | 5000 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
№ | Услуга | Цена, руб |
1 | Консультация(осмотр,сбор анамнеза, диагностические процедуры,консультативное заключение) | Бесплатно |
2 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированной верхушкой корня | 3 700₽ |
Первое посещение:анестезия,вскрытие и раскрытие полости зуба, ампутация коронковой пульпы, наложение ЦОЭ пасты, изолирующей прокладки, реставрация «Filtek», | 3 700₽ | |
3 | Лечение пульпита молочного зуба(форфенан,Ketak,Vilremer) | 1500 |
Первое посещение:анестезия,вскрытие и раскрытие полости зуба, наложение девитализирующей пасты, временная пломба,рекомендации | ||
Второе посещение(через 5—7дней):удаление повязки, наложение “Форфенан“, изолирующая прокладка “Ketak molar“,реставрация ”Vitremer” | 1000₽ | |
4 | Лечение пульпита молочного зуба (Pulpotek,Ketak,Filtek) | 1500 |
Первое посещение:анестезия,вскрытие и раскрытие полости зуба, удаление коронковой пульпы,наложение «Пульпотек» , изолирующая прокладка ”Ketak molar”, временная пломба,рекомендации | ||
Второе посещение(через 5—7дней):удаление повязки, реставрация “Filtek” | 1 500₽ | |
5 | Введение лекарственного средства на основе гидроокиси кальция в 1 корневой канал | 1000₽ |
6 | Анестезия аппликационная(Лидоксор) | 100₽ |
7 | Анестезия внутриротовая(инфильтрационная,проводниковая,интралигаментарная,внутрипульпарная) | 500₽ |
8 | Наложение временной пломбы химического отверждения(Септопак) | 500₽ |
9 | Наложение временной пломбы светового отверждения(Клип) | 500₽ |
10 | Удаление молочного зуба | 1500₽ |
11 | Лечение кариеса молочного зуба(Витремер) | 1 300₽ |
12 | Лечение кариеса молочного зуба (Filtek) | 2300Р |
13 | Лечение кариеса эмали постоянного зуба(”Filtek”) | 2 500₽ |
14 | Лечение кариеса дентина постоянного зуба(“Filtek”) | 2 800₽ |
15 | Чистка зубов молочный прикус(щетка/паста плюс фторирование) | 1 500₽ |
16 | Чистка зубов сменный прикус(щетка/паста плюс фторирование) | 2 000₽ |
17 | Чистка зубов постоянный прикуса(Air-flow, щетка/паста,фторирование) | 2 500₽ |
18 | Чистка зубов постоянный прикуса(УЗ,Air-flow, щетка/паста,фторирование) | 3 500₽ |
19 | Герметизация фиссур 1 зуба(Fissurit) без раскрытия | 700₽ |
20 | Герметизация фиссур 1 зуба(Fissurit) с раскрытием | 1500 |
21 | Пластика уздечки | от 5000Р |
22 | Лечение в сложных клинических условиях | 1000Р |
23 | Профессиональный осмотр | 200 |