Прайс лист
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплексная консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 1000 |
Комплексная Анестезия:Анестезия аппликационная (Лидоксор) + Анестезия внутриротовая | 950 |
Постановка защитной резиновой завесы "OPTRAGATE" | 500 |
Наложение коффердам | 750 |
Лечение кариеса ( с использованием материалов из фотополимеров) | |
Поверхностный кариес | 3800 |
Средний кариес | 4500 |
Глубокий кариес | 5500 |
Отсроченное лечение кариеса в 2 посещения | 7500 |
Эстетическая реставрация | 5500-7500 |
Реконструкция зуба | 5500-7500 |
Восстановление жевательной эффективности (фотополимерный светоотверждаемый материал) | 5500-7500 |
Закрытие трепанационного отверстия | 1500 |
Первичное эндодонтическое лечение одноканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 3500 |
Первичное эндодонтическое лечение двухканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 3900 |
Первичное эндодонтическое лечение трехканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 4600 |
Первичное эндодонтическое лечение четырехканального зуба( без стоимости пломбирования канал) | 4900 |
Повторное эндодонтическое лечение одноканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 3700 |
Повторное эндодонтическое лечение двухканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 4000 |
Повторное эндодонтическое лечение трехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 4800 |
Повторное эндодонтическое лечение четырехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 5500 |
Эндодонтическое лечение дополнительного корневого канала | 2500 |
Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного пастой (эндометазон) | 2500 |
Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного пастой (гуттаперча) | 4500 |
Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного цементом (фосфат цемент) | 5500 |
Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 5500 |
Распломбировка корневых каналов двухканального зуба, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом | 5500 |
Распломбировка корневых каналов двухканального зуба ранее леченного пастой(гуттаперча) | 5000 |
Распломбировка корневых каналов двухканального зуба, ранее леченного пастой | 5000 |
Распломбировка корневых каналов трёхканального зуба, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом | 5500 |
Распломбировка корневых каналов трёхканального зуба, ранее леченного пастой | 5500 |
Распломбировка корневых каналов трёхканального зуба ранее леченного пастой (гуттаперча) | 5500 |
Распломбировка корневых каналов четырёхканального зуба, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом | 5000 |
Распломбировка корневых каналов четырёхканального зуба, ранее леченного пастой | 5500 |
Распломбировка корневых каналов четырёхканального зуба, ранее леченного пастой (гуттаперча) | 5500 |
Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
Ультрасанирование каналов | 1500 |
Временное пломбирование одного корневого канала(перевязка) | 2000 |
Временное восстановление при эндодонтическом лечении | 2000 |
Внутриканальное отбеливание | 1500 |
Лечение одного канала аппаратом «Термофил» (пломбирование разогретыми штифтами) | 3000 |
Анкерный штифт (армирование при крупных пломбах) | 1000 |
Стекловолоконный штифт (армирование при крупных пломбах) | 1500 |
Коррекция пломбы | 1500 |
Полировка пломбы | 1000 |
Ультразвуковое извлечение инородного тела из корневого канала | 3500 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 4500 |
Ультразвуковое расширение (подготовка зуба под культевую вкладку) корневого канала ранее леченного зуба | 2000 |
Дополнительная обработка каналов (протейперы, рейсы, профайлы) | 2500 |
Физиотерапия аппаратом Дарсонваль (1 сеанс для снятия воспаления и болей) | 300 |
Профессиональная Гигиена полости рта в 5 этапа | 5500 |
Профессиональное отбеливание с применением лампы ZOOM и отбеливающего геля | 35000 |
Отбеливание системой Opalescence Endo 22% | по запросу |
Индивидуальная каппа для отбеливания | 5000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплексная консультация врача-ортопеда с составлением плана лечения | 1000 |
Коронка из сплава оксида циркония на имплантат с индивидуальным абатментом циркониевым | 31500 |
Коронка из сплава оксида циркония на имплантат с индивидуальным абатментом титановым | 24500 |
Коронка из сплава оксида циркония с керамикой на имплантат со стандартным абатментом титановым | 26500 |
Металлокерамическая коронка на имплантат с индивидуальным абатментом | 19500 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (MIS) с винтовой фиксацией (1 единица) | 26500 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (Straumann) на винтовой фиксации | 29500 |
Металлокерамическая коронка | 11500 |
Металлокерамическая коронка на кобальтохромовом сплаве | 11000 |
Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 11500 |
Металлокерамическая коронка на золотосодержащем сплаве | индивидуально |
Коронка из сплава оксида циркония с нанесением керамической массы | 21000 |
Коронка анатомическая из оксида циркония PRETTAU | 15000 |
Накладка керамическая E max | 19500 |
Безметалловая керамическая коронка E max | 19500 |
Винир в 2-х вариантах | 22000 |
Винир 1 ед. | 21000 |
Коронка метало-пластмассовая | 5200 |
Коронка цельнолитая | 6000 |
Коронка цельнолитая с напылением 1 ед | 6500 |
Коронка пластмассовая лабораторная | 4000 |
Временная коронка на временном абатменте прямым методом | 6500 |
Частичный съемный протез (Германия) | 25000 |
Частичный съемный протез (Vertex) | 24000 |
Бюгельный съемный протез с кламмерами | 23000 |
Бюгельный съемный протез с кламмерами с дублированием на огнеупорной модели (Россия) | 33000 |
Бюгельный съемный протез с замковыми креплениями (Германия) | 44000 |
Бюгельный съемный протез с ригельными креплениями (Германия) | 49000 |
Замена втулок в БСП | 5000 |
Косметический ЧСП (меньше 6 ед) | 15000 |
Косметический ЧСП (1-2 ед.) | 10000 |
Полный съемный протез на одну челюсть (Германия) | 25000 |
Съемный протез «Нейлон» (эластичный) | 21000 |
Съемный протез с художественным моделированием (Германия) | 28000 |
Перебазировка ЧСП или ПСП 1 ед | 2000 |
Снятие циркониевых коронок | 1500 |
Снятие штампованных, цельнолитых, и металлокерамических коронок | 1500 |
Извлечение внутрикорневой культевой вкладки 1 ед. | 3000 |
Литая культевая штифтовая вкладка с 1 штифтом | 4000 |
Временная коронка | 1200 |
Починка съемного протеза (перелом, приварка зуба, кламмера) | от 3500 |
Слепок (под виниры, Emax) | 2000 |
Слепок силиконовый «Speedex» | 2000 |
Фиксация коронки Еmax | 1500 |
Фиксация коронки на постоянный цемент (на Fuji) 1 ед | 1500 |
Изготовление индивидуальной ложки для закрытого оттиска 1 ед | 2000 |
Изготовление индивидуальной ложки для открытого оттиска 1 ед | 3000 |
Восстановление зуба внутри-культевой вкладки из циркона 1 ед | 9000 |
Временная коронка лабораторным методом | 4500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплексная консультация врача-хирурга с составлением плана лечения | 1000 |
Удаление подвижного зуба | 2400 |
Удаление постоянного зуба простое | 2800 |
Удаление постоянного зуба сложное | 4100 |
Удаление фрагмента зуба (в зависимости от сложности) | 500-3000 |
Удаление зуба мудрости сложное | 4000-8500 |
Удаление ретинированного (не прорезанного) зуба мудрости | 8500-10100 |
Иссечение и удаление капюшона (перикоронарит) | 2500 |
Периостотомия (воспаление мягких тканей) | 2500 |
Резекция (удаление) верхушки корня | 4000-10000 |
Снятие швов | 500 |
Хирургическое лечение альвеолита | 3500 |
Дентальная имплантация (без учета стоимости коронки) Any One (Юж. Корея) | 28000 |
Дентальная имплантация (без учета стоимости коронки) MIS A (Израиль) | 32000 |
Дентальная имплантация (без учета стоимости коронки) MIS C 1 (Израиль) | 45000 |
Дентальная имплантация (без учета стоимости коронки) Straumann (Швейцария) | 60000 |
Установка Формирователя Десны Any One (Через 3-6 месяцев после установки дентального имплантата) | 6500 |
Установка Формирователя Десны MIS (Через 3-6 месяцев после установки дентального имплантата) | 6500 |
Установка Формирователя Десны Straumann (Через 3-6 месяцев после установки дентального имплантата) | 8000 |
Изготовление хирургического шаблона | 9000 |
Коррекция альвеолярного отростка перед съемным протезирование в области одного зуба: (открытый) | 2000 |
Коррекция альвеолярного отростка перед съемным протезирование в области одного зуба: (закрытый) | 1500 |
Синус – лифтинг (открытый-1 уровень) в области 1-2 зубов | 27000 |
Синус – лифтинг (закрытый) в области 1 зуба (без учёта костного материала) | 15000 |
Костная пластика (без учёта костного материала) | 12000 |
Мембрана (резорбируемая) CITO PLAST | 22500 |
Мембрана (резорбируемая) Evolution (30-30-0.6) | 27000 |
Мембрана (нерезорбируемая) CITO PLAST | 28500 |
Мембрана BIOCIDE | 23000 |
Костный материал BIO OSS 0,5 гр. | 13500 |
Костный материал Gen-Os 0,5 гр. | 16500 |
Пластика десны в области одного зуба или имплантата | 13000 |
Пластика десны в области двух зубов или имплантатов | 16500 |
Пластика десны в области трёх зубов или имплантатов | 19000 |
Использование навигационного шаблона | 13000 |
Закрытие рецессии десны 2 уровень в области 1зуба- имплантата | 10000 |
Консервация лунки костным материалом Лио Пласт | 13000 |
* В стоимость удаления зуба входит:
-Кюретаж лунки зуба
-Контроль послеоперационного заживления раны (антисептическая обработка лунки)
-Физ. Процедура (при необходимости)
** Дентальный имплантат выбирается в зависимости от клинической ситуации и типа кости.
[table “5” not found /]
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Перелечивание одноканального зуба, распломбировка корневого канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 5500 |
Перелечивание одноканального зуба, пломбирование корневого канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 6000 |
Перелечивание двухканального зуба, распломбировка корневого канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 6500 |
Перелечивание двухканального зуба, пломбирование корневого канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 6500 |
Перелечивание трёхканального зуба, распломбировка корневого канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 7500 |
Перелечивание трёхканального зуба, пломбирование корневого канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 7000 |
Первичное эндодонтическое лечение одноканального зуба (без стоимости пломбирования канала) с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 5000 |
Повторное эндодонтическое лечение одноканального зуба пломбирование корневого канала:силер+гуттаперчевый штифт,медикаментозная и механическая обработка с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 6000 |
Первичное эндодонтическое лечение двухканального зуба (без стоимости пломбирования канала) с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 6000 |
Повторное эндодонтическое лечение двухканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 7000 |
Первичное эндодонтическое лечение трехканального зуба (без стоимости пломбирования канала) с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 7000 |
Повторное эндодонтическое лечение трехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 8000 |
Первичное эндодонтическое лечение четырехканального зуба (без стоимости пломбирования канал) с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 8000 |
Повторное эндодонтическое лечение четырехканального зуба пломбирование корневого канала:силер+гуттаперчивый штифт,медикаментозная и механическая обработка канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 8000 |
Эндодонтическое лечение дополнительного корневого канала с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 4000 |
Диагностическое препарирование с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 4000 |
Лечение поверхностного кариеса с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 6500 |
Лечение среднего кариеса с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 7000 |
Лечение глубокого кариеса с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 7500 |
Отсроченное лечение кариеса в 2 посещения с помощью дентального микроскопа CJ OPTIK | 8000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация(осмотр,сбор анамнеза, диагностические процедуры, консультативное заключение) | 500 |
Профосмотр через 6 месяцев | бесплатно |
Справка по месту требования. | 300 |
Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение: вскрытие и раскрытие полости, ампутация коронковой части, Формакрезол или Вискостат, изолирующая прокладка, пломба Filtek | 3700 |
Лечение пульпита молочного зуба (форфенан, Ketak, Vilremer) Первое посещение: вскрытие и раскрытие полости зуба, наложение девитализирующей пасты, временная пломба, рекомендации | 1500 |
Второе посещение (через 5—7дней): удаление повязки, наложение тампона с жидкостью “Форфенан“, временная пломба. | 1500 |
Третье посещение: (через 2-3 дня), удаление повязки, наложение пасты Форфенан, изолирующая прокладка, постоянная реставрация | 1500 |
Лечение пульпита молочного зуба (Pulpotek, Ketak, Filtek) Первое посещение: вскрытие и раскрытие полости зуба, удаление коронковой пульпы, наложение « Pulpotek» , изолирующая прокладка ”Ketak molar”, временная пломба, рекомендации | 2000 |
Второе посещение (через 3—7дней): удаление повязки, наложение пасты «Pulpotek», изолирующая прокладка, реставрация “Filtek” | 2000 |
Первичное эндодонтическое лечение одноканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 2000 |
Повторное эндодонтическое лечение одноканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 2500 |
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,проводниковая, интралигаментарная, внутрипульпарная) | 950 |
Первичное эндодонтическое лечение двухканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 2500 |
Повторное эндодонтическое лечение двухканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 2800 |
Первичное эндодонтическое лечение трехканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 3000 |
Повторное эндодонтическое лечение трехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 3000 |
Первичное эндодонтическое лечение четырехканального зуба( без стоимости пломбирования канал) | 4000 |
Повторное эндодонтическое лечение четырехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 4100 |
Лечение периодонтита молочного зуба 1 посещение : вскрытие и раскрытие полости зуба, механическая , медикаментозная обработка каналов, временное пломбирование корневых каналов, временная пломба. | 2300 |
Лечение периодонтита молочного зуба 2 посещение : удаление временной пломбы, механическая , медикаментозная обработка каналов, пломбирование корневых каналов гидроокись кальция, пломба ( Фуджи+Денфил) | 2700 |
Введение лекарственного средства при лечении периодонтита молочного зуба | 1500 |
Наложение временной пломбы химического отверждения (Септопак) | 700 |
Наложение временной пломбы светового отверждения (Клип) | 800 |
Удаление молочного зуба при физиологической смене | 1500 |
Удаление молочного зуба | 1800 |
Лечение кариеса молочного зуба (Ветример) | 3000 |
Лечение кариеса молочного зуба (Filtek) | 3500 |
Лечение кариеса эмали постоянного зуба (“Filtek”) | 3700 |
Лечение кариеса дентина постоянного зуба (“Filtek”) | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей до 3 лет (щетка/паста плюс фторирование) | 1800 |
Профессиональная гигиена полости рта молочный, сменный прикус (щетка/паста плюс фторирование) | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта постоянный прикуса (щетка/паста, фторирование) | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта постоянный прикуса (УЗ,Air-flow, щетка/паста, фторирование) | 3500 |
Герметизация фиссур 1 зуба (Fissurit) без раскрытия | 1200 |
Герметизация фиссур 1 зуба (Fissurit) с раскрытием | 2200 |
Лечение в сложных клинических условиях | 1500 |
Пластика уздечки | 3500-7000 |
Витальная ампутация молочного зуба (цоэ, сиц, пломба световая) Первое посещение: | 3000 |
Витальная ампутация молочного зуба (цоэ, сиц, пломба световая Вторичное посещение: | 3000 |
Витальная экстирпация молочного зуба (метапекс,(апексдент, сиц.световая пломба) Первое посещение: | 3000 |
Витальная экстирпация молочного зуба (метапекс,(апексдент, сиц.световая пломба) Вторичное посещение: | 3000 |