№ | Стоматологическая услуга | Цена, руб. |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
1 | Комплексная консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | Бесплатно |
2 | Анестезия (обезболивающий укол) +
Аппликационная анестезия (Лидоксор -гель) |
500
100 |
3 | Постановка защитной резиновой завесы “OPTRAGATE” | 150 |
4 | Наложение коффердам | 500 |
5 | Лечение кариеса ( с использованием материалов из фотополимеров)
5.1. Поверхностный кариес |
2000 |
5.2. Средний кариес | 2500 | |
5.3. Глубокий кариес
5.4. Отсроченное лечение кариеса в 2 посещения |
3000
4000 |
|
6 | 6.1 Эстетическая реставрация
6.2 Реконструкция зуба 6.3 Восстановление жевательной эффективности (фотополимерный светоотверждаемый материал) 6.4.Закрытие трепанационного отверстия |
4500-6500
1000 |
7 | Эндодонтическое лечение зуба(пульпит, периодонтит, два посещения) | |
7.1 Первичное эндодонтическое лечение одноканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 1500 | |
7.2 Первичное эндодонтическое лечение двухканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 1700 | |
7.3 Первичное эндодонтическое лечение трехканального зуба (без стоимости пломбирования канала) | 2300
|
|
7.4 Первичное эндодонтическое лечение четырехканального зуба( без стоимости пломбирования канал) | 2900 | |
7.5 Повторное эндодонтическое лечение одноканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 1700 | |
7.6 Повторное эндодонтическое лечение двухканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчевый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 2000 | |
7.7 Повторное эндодонтическое лечение трехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 2300 | |
7.8 Повторное эндодонтическое лечение четырехканального зуба пломбирование корневого канала: силер + гуттаперчивый штифт, медикаментозная и механическая обработка канала | 2700 | |
8 | Эндодонтическое лечение дополнительного корневого канала | 1500 |
9 | 9,1 Распломбировка корневого канала одноканального зуба ранее леченного пастой | 1500 |
9,2 Распломбировка корневого канала двухканального зуба ранее леченного пастой | 2000 | |
9.3 Распломбировка корневого канала трехканального зуба ранее леченного пастой | 3000 | |
9,4 Распломбировка корневого канала четырехканального зуба ранее леченного пастой | 4000 | |
9,5 Распломбировка корневого канала двухканального зуба ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом | 2500 | |
9,6 Распломбировка корневого канала трехканального зуба ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом | 3500 | |
9,7 Распломбировка корневого канала четырехканального зуба ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом | 4500 | |
9,8 Наложение девитализирующей пасты | 500 | |
9,9 Ультрасанирование каналов | 1000 | |
10 | Временное пломбирование одного корневого канала(перевязка) | 1000 |
11 | Внутриканальное отбеливание | 1000 |
12 | Лечение одного канала аппаратом «Термофил» (пломбирование разогретыми штифтами) | 2500 |
13 | Анкерный штифт (армирование при крупных пломбах) | 500 |
14 | Стекловолоконный штифт (армирование при крупных пломбах) | 1000 |
15 | Коррекция пломбы | 200 |
16 | 15.1 Ультразвуковое извлечение инородного тела из корневого канала
15.2 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 15.3 Ультразвуковое расширение (подготовка зуба под культевую вкладку) корневого канала ранее леченного зуба |
1000
1000
1000 |
17 | Физиотерапия аппаратом Дарсонваль (1 сеанс для снятия воспаления и болей) | 300 |
18 | Профессиональная Гигиена полости рта в 5 этапа | 3500 |
19 | Фторирование
Глубокое фторирование 1 зуба Ультразвуковая чистка 1 зуба |
1000
100 100 |
20 | Профессиональное отбеливание с применением лампы ZOOM и отбеливающего геля
Отбеливания системой Opalescence Boost 40% Отбеливание системой Opalescence Xtra 35% Отбеливание системой Opalescence Ouick 20% Отбеливание системой Opalescence Endo 35% Домашние отбеливание системой Opalescence PF Opalescence Treswhite Supreme Индивидуальная каппа для отбеливания |
20000 От 11500 До 14500 От 10000 От 1200 8500 1500 |